| Composizione | Valore |
|---|---|
| PERCENTUALE EDIBILE (%) | 100 % |
| ENERGIA (kcal) | 319.0 kcal |
| ACQUA (g) | 55,6 g |
| PROTEINE (g) | 14,2 g |
| LIPIDI (g) | 28,9 g |
| COLESTEROLO (mg) | 87 mg |
| CARBOIDRATI (g) | 0,5 g |
| AMIDO (g) | 0 g |
| ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 0,5 g |
| FIBRA TOTALE (g) | 0 g |
| FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
| FIBRA INSOLUBILE (g) | 0 g |
| GLUTINE (mg) | 0 mg |
| ALCOOL (g) | 0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SODIO (mg) | 0 mg |
| POTASSIO (mg) | 0 mg |
| FERRO (mg) | 0 mg |
| CALCIO (mg) | 20 mg |
| FOSFORO (mg) | 480.000 mg |
| MAGNESIO (mg) | 0.00 mg |
| ZINCO (mg) | 0 mg |
| RAME (mg) | 0 mg |
| SELENIO (µg) | 17,0 µg |
| CLORO (mg) | 0.0 mg |
| FLUORO (mg) | 0 mg |
| IODIO (mg) | 0 mg |
| MANGANESE (µg) | 0.000 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SATURI TOTALI (g) | 6,79 g |
| MONOINSATURI TOTALI (g) | 11,82 g |
| POLINSATURI TOTALI (g) | 7,31 g |
| ACIDO LINOLEICO (g) | 0.000 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| VITAMINA B1 (mg) | 0 mg |
| VITAMINA B2 (mg) | 0 mg |
| VITAMINA B3 (mg) | 0 mg |
| VITAMINA B6 (µg) | 0.000 µg |
| VITAMINA B8 (µg) | 0 µg |
| VITAMINA B12 (µg) | 0 µg |
| VITAMINA A (µg) | 0 µg |
| VITAMINA C (mg) | tr mg |
| VITAMINA E (mg) | 0,82 mg |
| VITAMINA D (µg) | 0 µg |
| VITAMINA K (µg) | 0 µg |
| ACIDO FOLICO (µg) | 0 µg |
| ACIDO PANTOTENICO (µg) | 0.000 µg |
| CAROTENI (µg) | 0 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ARGININA (mg) | 0.0 mg |
| ISTIDINA (mg) | 0.0 mg |
| ISOLEUCINA (mg) | 0.0 mg |
| LEUCINA (mg) | 0.0 mg |
| LISINA (mg) | 0.0 mg |
| METIONINA (mg) | 0.00 mg |
| FENILALANINA (mg) | 0.0 mg |
| TREONINA (mg) | 0.0 mg |
| TRIPTOFANO (mg) | 0 mg |
| TIROSINA (mg) | 0.0 mg |
| VALINA (mg) | 0.0 mg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| GLUCOSIO (g) | 0 g |
| FRUTTOSIO (g) | 0.000 g |
| SACCAROSIO (g) | 0.00 g |
| LATTOSIO (g) | 0.0 g |
| MALTOSIO (g) | 0.0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
| PURINE (mg) | 0.00 mg |
450
