Composizione | Valore |
---|---|
PERCENTUALE EDIBILE (%) | 100 % |
ENERGIA (kcal) | 140.0 kcal |
ACQUA (g) | 71,6 g |
PROTEINE (g) | 21,3 g |
LIPIDI (g) | 6,1 g |
COLESTEROLO (mg) | 70 mg |
CARBOIDRATI (g) | 0 g |
AMIDO (g) | 0 g |
ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 0 g |
FIBRA TOTALE (g) | 0 g |
FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
FIBRA INSOLUBILE (g) | 0 g |
GLUTINE (mg) | 0 mg |
ALCOOL (g) | 0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
SODIO (mg) | 41 mg |
POTASSIO (mg) | 313 mg |
FERRO (mg) | 1,3 mg |
CALCIO (mg) | 4 mg |
FOSFORO (mg) | 172.000 mg |
MAGNESIO (mg) | 16.00 mg |
ZINCO (mg) | 3,30 mg |
RAME (mg) | 0,04 mg |
SELENIO (µg) | 0 µg |
CLORO (mg) | 75.0 mg |
FLUORO (mg) | 20 mg |
IODIO (mg) | 3 mg |
MANGANESE (µg) | 30.000 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
SATURI TOTALI (g) | 2,03 g |
MONOINSATURI TOTALI (g) | 1,99 g |
POLINSATURI TOTALI (g) | 1,21 g |
ACIDO LINOLEICO (g) | 0.190 g |
Composizione | Valore |
---|---|
VITAMINA B1 (mg) | 0,10 mg |
VITAMINA B2 (mg) | 0,12 mg |
VITAMINA B3 (mg) | 4,20 mg |
VITAMINA B6 (µg) | 400.000 µg |
VITAMINA B8 (µg) | 0 µg |
VITAMINA B12 (µg) | 2 µg |
VITAMINA A (µg) | tr µg |
VITAMINA C (mg) | 0 mg |
VITAMINA E (mg) | 0 mg |
VITAMINA D (µg) | 0 µg |
VITAMINA K (µg) | 0 µg |
ACIDO FOLICO (µg) | 5 µg |
ACIDO PANTOTENICO (µg) | 850.000 µg |
CAROTENI (µg) | 0 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
ARGININA (mg) | 1370.0 mg |
ISTIDINA (mg) | 670.0 mg |
ISOLEUCINA (mg) | 1110.0 mg |
LEUCINA (mg) | 1540.0 mg |
LISINA (mg) | 1760.0 mg |
METIONINA (mg) | 480.00 mg |
FENILALANINA (mg) | 860.0 mg |
TREONINA (mg) | 910.0 mg |
TRIPTOFANO (mg) | 280 mg |
TIROSINA (mg) | 760.0 mg |
VALINA (mg) | 1090.0 mg |
Composizione | Valore |
---|---|
GLUCOSIO (g) | 0 g |
FRUTTOSIO (g) | 0.000 g |
SACCAROSIO (g) | 0.00 g |
LATTOSIO (g) | 0.0 g |
MALTOSIO (g) | 0.0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
PURINE (mg) | 125.00 mg |
316