Composizione | Valore |
---|---|
PERCENTUALE EDIBILE (%) | 100 % |
ENERGIA (kcal) | 108.0 kcal |
ACQUA (g) | 75,2 g |
PROTEINE (g) | 21,5 g |
LIPIDI (g) | 2,4 g |
COLESTEROLO (mg) | 0 mg |
CARBOIDRATI (g) | 0 g |
AMIDO (g) | 0 g |
ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 0 g |
FIBRA TOTALE (g) | 0 g |
FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
FIBRA INSOLUBILE (g) | 0 g |
GLUTINE (mg) | 0 mg |
ALCOOL (g) | 0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
SODIO (mg) | 51 mg |
POTASSIO (mg) | 304 mg |
FERRO (mg) | 1,5 mg |
CALCIO (mg) | 6 mg |
FOSFORO (mg) | 200.000 mg |
MAGNESIO (mg) | 17.00 mg |
ZINCO (mg) | 4,50 mg |
RAME (mg) | 0,06 mg |
SELENIO (µg) | 16,0 µg |
CLORO (mg) | 0.0 mg |
FLUORO (mg) | 0 mg |
IODIO (mg) | 0 mg |
MANGANESE (µg) | 0.000 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
SATURI TOTALI (g) | 0,76 g |
MONOINSATURI TOTALI (g) | 0,78 g |
POLINSATURI TOTALI (g) | 0,53 g |
ACIDO LINOLEICO (g) | 0.000 g |
Composizione | Valore |
---|---|
VITAMINA B1 (mg) | 0,10 mg |
VITAMINA B2 (mg) | 0,17 mg |
VITAMINA B3 (mg) | 5,00 mg |
VITAMINA B6 (µg) | 0.000 µg |
VITAMINA B8 (µg) | 0 µg |
VITAMINA B12 (µg) | 0 µg |
VITAMINA A (µg) | tr µg |
VITAMINA C (mg) | 0 mg |
VITAMINA E (mg) | 0 mg |
VITAMINA D (µg) | 0 µg |
VITAMINA K (µg) | 0 µg |
ACIDO FOLICO (µg) | 0 µg |
ACIDO PANTOTENICO (µg) | 0.000 µg |
CAROTENI (µg) | 0 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
ARGININA (mg) | 0.0 mg |
ISTIDINA (mg) | 0.0 mg |
ISOLEUCINA (mg) | 0.0 mg |
LEUCINA (mg) | 0.0 mg |
LISINA (mg) | 0.0 mg |
METIONINA (mg) | 0.00 mg |
FENILALANINA (mg) | 0.0 mg |
TREONINA (mg) | 0.0 mg |
TRIPTOFANO (mg) | 0 mg |
TIROSINA (mg) | 0.0 mg |
VALINA (mg) | 0.0 mg |
Composizione | Valore |
---|---|
GLUCOSIO (g) | 0 g |
FRUTTOSIO (g) | 0.000 g |
SACCAROSIO (g) | 0.00 g |
LATTOSIO (g) | 0.0 g |
MALTOSIO (g) | 0.0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
PURINE (mg) | 0.00 mg |
544