Composizione | Valore |
---|---|
PERCENTUALE EDIBILE (%) | 60 % |
ENERGIA (kcal) | 22.0 kcal |
ACQUA (g) | 91,4 g |
PROTEINE (g) | 2,9 g |
LIPIDI (g) | 0,3 g |
COLESTEROLO (mg) | 0 mg |
CARBOIDRATI (g) | 2,0 g |
AMIDO (g) | 0 g |
ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 2,0 g |
FIBRA TOTALE (g) | 2,9 g |
FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
FIBRA INSOLUBILE (g) | 1.5 g |
GLUTINE (mg) | 0 mg |
ALCOOL (g) | 0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
SODIO (mg) | 7 mg |
POTASSIO (mg) | 465 mg |
FERRO (mg) | 1,5 mg |
CALCIO (mg) | 97 mg |
FOSFORO (mg) | 69.000 mg |
MAGNESIO (mg) | 260.00 mg |
ZINCO (mg) | 0.94 mg |
RAME (mg) | 0.2 mg |
SELENIO (µg) | 0 µg |
CLORO (mg) | 80.0 mg |
FLUORO (mg) | 10 mg |
IODIO (mg) | 15 mg |
MANGANESE (µg) | 260.000 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
SATURI TOTALI (g) | 0 g |
MONOINSATURI TOTALI (g) | 0 g |
POLINSATURI TOTALI (g) | 0 g |
ACIDO LINOLEICO (g) | 0.000 g |
Composizione | Valore |
---|---|
VITAMINA B1 (mg) | 0,04 mg |
VITAMINA B2 (mg) | 0,16 mg |
VITAMINA B3 (mg) | 1,00 mg |
VITAMINA B6 (µg) | 170.000 µg |
VITAMINA B8 (µg) | 0 µg |
VITAMINA B12 (µg) | 0 µg |
VITAMINA A (µg) | 225 µg |
VITAMINA C (mg) | 110 mg |
VITAMINA E (mg) | 0.47 mg |
VITAMINA D (µg) | 0 µg |
VITAMINA K (µg) | 130 µg |
ACIDO FOLICO (µg) | 35 µg |
ACIDO PANTOTENICO (µg) | 1290.000 µg |
CAROTENI (µg) | 1354 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
ARGININA (mg) | 190.0 mg |
ISTIDINA (mg) | 65.0 mg |
ISOLEUCINA (mg) | 130.0 mg |
LEUCINA (mg) | 160.0 mg |
LISINA (mg) | 150.0 mg |
METIONINA (mg) | 50.00 mg |
FENILALANINA (mg) | 120.0 mg |
TREONINA (mg) | 120.0 mg |
TRIPTOFANO (mg) | 35 mg |
TIROSINA (mg) | 0.0 mg |
VALINA (mg) | 170.0 mg |
Composizione | Valore |
---|---|
GLUCOSIO (g) | 0.74 g |
FRUTTOSIO (g) | 0.560 g |
SACCAROSIO (g) | 0.39 g |
LATTOSIO (g) | 0.0 g |
MALTOSIO (g) | 0.0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
PURINE (mg) | 0.00 mg |
296