| Composizione | Valore |
|---|---|
| PERCENTUALE EDIBILE (%) | 100 % |
| ENERGIA (kcal) | 333.0 kcal |
| ACQUA (g) | 9.87 g |
| PROTEINE (g) | 19.77 g |
| LIPIDI (g) | 14.59 g |
| COLESTEROLO (mg) | 0 mg |
| CARBOIDRATI (g) | 49.9 g |
| AMIDO (g) | 0 g |
| ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 0 g |
| FIBRA TOTALE (g) | 38 g |
| FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
| FIBRA INSOLUBILE (g) | 0 g |
| GLUTINE (mg) | 0 mg |
| ALCOOL (g) | 0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SODIO (mg) | 17 mg |
| POTASSIO (mg) | 1351 mg |
| FERRO (mg) | 16.23 mg |
| CALCIO (mg) | 689 mg |
| FOSFORO (mg) | 568.000 mg |
| MAGNESIO (mg) | 258.00 mg |
| ZINCO (mg) | 5.5 mg |
| RAME (mg) | 0.91 mg |
| SELENIO (µg) | 12.1 µg |
| CLORO (mg) | 0.0 mg |
| FLUORO (mg) | 0 mg |
| IODIO (mg) | 0 mg |
| MANGANESE (µg) | 1300.000 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SATURI TOTALI (g) | 0.62 g |
| MONOINSATURI TOTALI (g) | 7.125 g |
| POLINSATURI TOTALI (g) | 3.272 g |
| ACIDO LINOLEICO (g) | 0.000 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| VITAMINA B1 (mg) | 0.383 mg |
| VITAMINA B2 (mg) | 0.379 mg |
| VITAMINA B3 (mg) | 3.606 mg |
| VITAMINA B6 (µg) | 360.000 µg |
| VITAMINA B8 (µg) | 0 µg |
| VITAMINA B12 (µg) | 0 µg |
| VITAMINA A (µg) | 109 µg |
| VITAMINA C (mg) | 21 mg |
| VITAMINA E (mg) | 2.5 mg |
| VITAMINA D (µg) | 0 µg |
| VITAMINA K (µg) | 0 µg |
| ACIDO FOLICO (µg) | 10 µg |
| ACIDO PANTOTENICO (µg) | 0.000 µg |
| CAROTENI (µg) | 0 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ARGININA (mg) | 0.0 mg |
| ISTIDINA (mg) | 0.0 mg |
| ISOLEUCINA (mg) | 0.0 mg |
| LEUCINA (mg) | 0.0 mg |
| LISINA (mg) | 0.0 mg |
| METIONINA (mg) | 0.00 mg |
| FENILALANINA (mg) | 0.0 mg |
| TREONINA (mg) | 0.0 mg |
| TRIPTOFANO (mg) | 0 mg |
| TIROSINA (mg) | 0.0 mg |
| VALINA (mg) | 0.0 mg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| GLUCOSIO (g) | 0 g |
| FRUTTOSIO (g) | 0.000 g |
| SACCAROSIO (g) | 0.00 g |
| LATTOSIO (g) | 0.0 g |
| MALTOSIO (g) | 0.0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
| PURINE (mg) | 0.00 mg |
552
