| Composizione | Valore |
|---|---|
| PERCENTUALE EDIBILE (%) | 100 % |
| ENERGIA (kcal) | 293.0 kcal |
| ACQUA (g) | 10,3 g |
| PROTEINE (g) | 22,4 g |
| LIPIDI (g) | 1,4 g |
| COLESTEROLO (mg) | 0 mg |
| CARBOIDRATI (g) | 50,9 g |
| AMIDO (g) | 42,6 g |
| ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 4,0 g |
| FIBRA TOTALE (g) | 12,7 g |
| FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
| FIBRA INSOLUBILE (g) | 0 g |
| GLUTINE (mg) | 0 mg |
| ALCOOL (g) | 0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SODIO (mg) | 14 mg |
| POTASSIO (mg) | 125 mg |
| FERRO (mg) | 8,8 mg |
| CALCIO (mg) | 37 mg |
| FOSFORO (mg) | 430.000 mg |
| MAGNESIO (mg) | 0.00 mg |
| ZINCO (mg) | 0 mg |
| RAME (mg) | 0 mg |
| SELENIO (µg) | 0 µg |
| CLORO (mg) | 0.0 mg |
| FLUORO (mg) | 0 mg |
| IODIO (mg) | 0 mg |
| MANGANESE (µg) | 0.000 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SATURI TOTALI (g) | 0 g |
| MONOINSATURI TOTALI (g) | 0 g |
| POLINSATURI TOTALI (g) | 0 g |
| ACIDO LINOLEICO (g) | 0.445 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| VITAMINA B1 (mg) | 0.8 mg |
| VITAMINA B2 (mg) | 0.16 mg |
| VITAMINA B3 (mg) | 2.8 mg |
| VITAMINA B6 (µg) | 0.000 µg |
| VITAMINA B8 (µg) | 0 µg |
| VITAMINA B12 (µg) | 0 µg |
| VITAMINA A (µg) | 0 µg |
| VITAMINA C (mg) | 0 mg |
| VITAMINA E (mg) | 0 mg |
| VITAMINA D (µg) | 0 µg |
| VITAMINA K (µg) | 0 µg |
| ACIDO FOLICO (µg) | 0 µg |
| ACIDO PANTOTENICO (µg) | 0.000 µg |
| CAROTENI (µg) | 0 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ARGININA (mg) | 2040.0 mg |
| ISTIDINA (mg) | 1180.0 mg |
| ISOLEUCINA (mg) | 1660.0 mg |
| LEUCINA (mg) | 2110.0 mg |
| LISINA (mg) | 1570.0 mg |
| METIONINA (mg) | 330.00 mg |
| FENILALANINA (mg) | 1300.0 mg |
| TREONINA (mg) | 1010.0 mg |
| TRIPTOFANO (mg) | 330 mg |
| TIROSINA (mg) | 620.0 mg |
| VALINA (mg) | 1740.0 mg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| GLUCOSIO (g) | 0 g |
| FRUTTOSIO (g) | 0.000 g |
| SACCAROSIO (g) | 0.72 g |
| LATTOSIO (g) | 0.0 g |
| MALTOSIO (g) | 0.0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
| PURINE (mg) | 0.00 mg |
528
