Composizione | Valore |
---|---|
PERCENTUALE EDIBILE (%) | 100 % |
ENERGIA (kcal) | 408.0 kcal |
ACQUA (g) | 10,0 g |
PROTEINE (g) | 28,0 g |
LIPIDI (g) | 10,0 g |
COLESTEROLO (mg) | 0 mg |
CARBOIDRATI (g) | 55,0 g |
AMIDO (g) | 39.8 g |
ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 15.2 g |
FIBRA TOTALE (g) | 0 g |
FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
FIBRA INSOLUBILE (g) | 8.1 g |
GLUTINE (mg) | 0 mg |
ALCOOL (g) | 0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
SODIO (mg) | 3 mg |
POTASSIO (mg) | 827 mg |
FERRO (mg) | 10,0 mg |
CALCIO (mg) | 72 mg |
FOSFORO (mg) | 1100.000 mg |
MAGNESIO (mg) | 255.00 mg |
ZINCO (mg) | 1,22 mg |
RAME (mg) | 0,95 mg |
SELENIO (µg) | 3,9 µg |
CLORO (mg) | 0.0 mg |
FLUORO (mg) | 0 mg |
IODIO (mg) | 0 mg |
MANGANESE (µg) | 9.000 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
SATURI TOTALI (g) | 1,73 g |
MONOINSATURI TOTALI (g) | 1,45 g |
POLINSATURI TOTALI (g) | 6,06 g |
ACIDO LINOLEICO (g) | 4.400 g |
Composizione | Valore |
---|---|
VITAMINA B1 (mg) | 2,44 mg |
VITAMINA B2 (mg) | 0,61 mg |
VITAMINA B3 (mg) | 6,20 mg |
VITAMINA B6 (µg) | 3300.000 µg |
VITAMINA B8 (µg) | 17 µg |
VITAMINA B12 (µg) | 0 µg |
VITAMINA A (µg) | 10 µg |
VITAMINA C (mg) | 0 mg |
VITAMINA E (mg) | 16,00 mg |
VITAMINA D (µg) | 0 µg |
VITAMINA K (µg) | 350 µg |
ACIDO FOLICO (µg) | 0 µg |
ACIDO PANTOTENICO (µg) | 1.000 µg |
CAROTENI (µg) | 0 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
ARGININA (mg) | 2310.0 mg |
ISTIDINA (mg) | 840.0 mg |
ISOLEUCINA (mg) | 1320.0 mg |
LEUCINA (mg) | 2170.0 mg |
LISINA (mg) | 1900.0 mg |
METIONINA (mg) | 560.00 mg |
FENILALANINA (mg) | 1180.0 mg |
TREONINA (mg) | 1550.0 mg |
TRIPTOFANO (mg) | 330 mg |
TIROSINA (mg) | 1010.0 mg |
VALINA (mg) | 1680.0 mg |
Composizione | Valore |
---|---|
GLUCOSIO (g) | 0.7 g |
FRUTTOSIO (g) | 0.500 g |
SACCAROSIO (g) | 14.00 g |
LATTOSIO (g) | 0.0 g |
MALTOSIO (g) | 0.0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
PURINE (mg) | 0.00 mg |
427