Composizione | Valore |
---|---|
PERCENTUALE EDIBILE (%) | 74 % |
ENERGIA (kcal) | 157.0 kcal |
ACQUA (g) | 69,6 g |
PROTEINE (g) | 21,3 g |
LIPIDI (g) | 8,0 g |
COLESTEROLO (mg) | 62 mg |
CARBOIDRATI (g) | 0 g |
AMIDO (g) | 0 g |
ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 0 g |
FIBRA TOTALE (g) | 0 g |
FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
FIBRA INSOLUBILE (g) | 0 g |
GLUTINE (mg) | 0 mg |
ALCOOL (g) | 0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
SODIO (mg) | 56 mg |
POTASSIO (mg) | 290 mg |
FERRO (mg) | 0,8 mg |
CALCIO (mg) | 8 mg |
FOSFORO (mg) | 160.000 mg |
MAGNESIO (mg) | 17.00 mg |
ZINCO (mg) | 1,60 mg |
RAME (mg) | 0,13 mg |
SELENIO (µg) | 14,0 µg |
CLORO (mg) | 0.0 mg |
FLUORO (mg) | 50 mg |
IODIO (mg) | 0 mg |
MANGANESE (µg) | 60.000 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
SATURI TOTALI (g) | 3,66 g |
MONOINSATURI TOTALI (g) | 2,49 g |
POLINSATURI TOTALI (g) | 1,47 g |
ACIDO LINOLEICO (g) | 2.600 g |
Composizione | Valore |
---|---|
VITAMINA B1 (mg) | 0,80 mg |
VITAMINA B2 (mg) | 0,70 mg |
VITAMINA B3 (mg) | 3,00 mg |
VITAMINA B6 (µg) | 500.000 µg |
VITAMINA B8 (µg) | 5 µg |
VITAMINA B12 (µg) | 0 µg |
VITAMINA A (µg) | tr µg |
VITAMINA C (mg) | 0 mg |
VITAMINA E (mg) | 0 mg |
VITAMINA D (µg) | 0 µg |
VITAMINA K (µg) | 0 µg |
ACIDO FOLICO (µg) | 2 µg |
ACIDO PANTOTENICO (µg) | 530.000 µg |
CAROTENI (µg) | 0 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
ARGININA (mg) | 1300.0 mg |
ISTIDINA (mg) | 830.0 mg |
ISOLEUCINA (mg) | 1050.0 mg |
LEUCINA (mg) | 1700.0 mg |
LISINA (mg) | 2000.0 mg |
METIONINA (mg) | 520.00 mg |
FENILALANINA (mg) | 840.0 mg |
TREONINA (mg) | 970.0 mg |
TRIPTOFANO (mg) | 250 mg |
TIROSINA (mg) | 800.0 mg |
VALINA (mg) | 1200.0 mg |
Composizione | Valore |
---|---|
GLUCOSIO (g) | 0 g |
FRUTTOSIO (g) | 0.000 g |
SACCAROSIO (g) | 0.00 g |
LATTOSIO (g) | 0.0 g |
MALTOSIO (g) | 0.0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
PURINE (mg) | 0.00 mg |
321