Composizione | Valore |
---|---|
PERCENTUALE EDIBILE (%) | 79 % |
ENERGIA (kcal) | 53.0 kcal |
ACQUA (g) | 82,5 g |
PROTEINE (g) | 0,3 g |
LIPIDI (g) | 0,1 g |
COLESTEROLO (mg) | 0 mg |
CARBOIDRATI (g) | 13,7 g |
AMIDO (g) | tr g |
ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 13,7 g |
FIBRA TOTALE (g) | 2,0 g |
FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
FIBRA INSOLUBILE (g) | 0.5 g |
GLUTINE (mg) | 0 mg |
ALCOOL (g) | 0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
SODIO (mg) | 2 mg |
POTASSIO (mg) | 125 mg |
FERRO (mg) | 0,3 mg |
CALCIO (mg) | 7 mg |
FOSFORO (mg) | 12.000 mg |
MAGNESIO (mg) | 6.00 mg |
ZINCO (mg) | 0.1 mg |
RAME (mg) | 0.08 mg |
SELENIO (µg) | 1 µg |
CLORO (mg) | 2.0 mg |
FLUORO (mg) | 7 mg |
IODIO (mg) | 2 mg |
MANGANESE (µg) | 65.000 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
SATURI TOTALI (g) | 0.051 g |
MONOINSATURI TOTALI (g) | 0.013 g |
POLINSATURI TOTALI (g) | 0.091 g |
ACIDO LINOLEICO (g) | 0.000 g |
Composizione | Valore |
---|---|
VITAMINA B1 (mg) | 0,02 mg |
VITAMINA B2 (mg) | 0,02 mg |
VITAMINA B3 (mg) | 0,30 mg |
VITAMINA B6 (µg) | 45.000 µg |
VITAMINA B8 (µg) | 4 µg |
VITAMINA B12 (µg) | 0 µg |
VITAMINA A (µg) | 8 µg |
VITAMINA C (mg) | 6 mg |
VITAMINA E (mg) | 0.49 mg |
VITAMINA D (µg) | 0 µg |
VITAMINA K (µg) | 2 µg |
ACIDO FOLICO (µg) | 7 µg |
ACIDO PANTOTENICO (µg) | 100.000 µg |
CAROTENI (µg) | 47 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
ARGININA (mg) | 0.0 mg |
ISTIDINA (mg) | 0.0 mg |
ISOLEUCINA (mg) | 0.0 mg |
LEUCINA (mg) | 0.0 mg |
LISINA (mg) | 0.0 mg |
METIONINA (mg) | 0.00 mg |
FENILALANINA (mg) | 0.0 mg |
TREONINA (mg) | 0.0 mg |
TRIPTOFANO (mg) | 0 mg |
TIROSINA (mg) | 0.0 mg |
VALINA (mg) | 0.0 mg |
Composizione | Valore |
---|---|
GLUCOSIO (g) | 1.7 g |
FRUTTOSIO (g) | 7.000 g |
SACCAROSIO (g) | 2.40 g |
LATTOSIO (g) | 0.0 g |
MALTOSIO (g) | 0.0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
PURINE (mg) | 0.00 mg |
470