Composizione | Valore |
---|---|
PERCENTUALE EDIBILE (%) | 100 % |
ENERGIA (kcal) | 314.0 kcal |
ACQUA (g) | 7.79 g |
PROTEINE (g) | 12.26 g |
LIPIDI (g) | 16.76 g |
COLESTEROLO (mg) | 0 mg |
CARBOIDRATI (g) | 54.66 g |
AMIDO (g) | 0 g |
ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 0 g |
FIBRA TOTALE (g) | 34.2 g |
FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
FIBRA INSOLUBILE (g) | 0 g |
GLUTINE (mg) | 0 mg |
ALCOOL (g) | 0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
SODIO (mg) | 1010 mg |
POTASSIO (mg) | 1916 mg |
FERRO (mg) | 14.25 mg |
CALCIO (mg) | 278 mg |
FOSFORO (mg) | 303.000 mg |
MAGNESIO (mg) | 170.00 mg |
ZINCO (mg) | 2.7 mg |
RAME (mg) | 0.429 mg |
SELENIO (µg) | 8.6 µg |
CLORO (mg) | 0.0 mg |
FLUORO (mg) | 0 mg |
IODIO (mg) | 0 mg |
MANGANESE (µg) | 2165.000 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
SATURI TOTALI (g) | 2.953 g |
MONOINSATURI TOTALI (g) | 3.574 g |
POLINSATURI TOTALI (g) | 7.458 g |
ACIDO LINOLEICO (g) | 0.000 g |
Composizione | Valore |
---|---|
VITAMINA B1 (mg) | 0.349 mg |
VITAMINA B2 (mg) | 0.794 mg |
VITAMINA B3 (mg) | 7.893 mg |
VITAMINA B6 (µg) | 3670.000 µg |
VITAMINA B8 (µg) | 0 µg |
VITAMINA B12 (µg) | 0 µg |
VITAMINA A (µg) | 10488.59 µg |
VITAMINA C (mg) | 64.1 mg |
VITAMINA E (mg) | 1.03 mg |
VITAMINA D (µg) | 0 µg |
VITAMINA K (µg) | 0 µg |
ACIDO FOLICO (µg) | 100 µg |
ACIDO PANTOTENICO (µg) | 0.000 µg |
CAROTENI (µg) | 0 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
ARGININA (mg) | 0.0 mg |
ISTIDINA (mg) | 0.0 mg |
ISOLEUCINA (mg) | 0.0 mg |
LEUCINA (mg) | 0.0 mg |
LISINA (mg) | 0.0 mg |
METIONINA (mg) | 0.00 mg |
FENILALANINA (mg) | 0.0 mg |
TREONINA (mg) | 0.0 mg |
TRIPTOFANO (mg) | 0 mg |
TIROSINA (mg) | 0.0 mg |
VALINA (mg) | 0.0 mg |
Composizione | Valore |
---|---|
GLUCOSIO (g) | 0 g |
FRUTTOSIO (g) | 0.000 g |
SACCAROSIO (g) | 0.00 g |
LATTOSIO (g) | 0.0 g |
MALTOSIO (g) | 0.0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
PURINE (mg) | 0.00 mg |
332