| Composizione | Valore |
|---|---|
| PERCENTUALE EDIBILE (%) | 84 % |
| ENERGIA (kcal) | 35.0 kcal |
| ACQUA (g) | 87,4 g |
| PROTEINE (g) | 0,3 g |
| LIPIDI (g) | 0,1 g |
| COLESTEROLO (mg) | 0 mg |
| CARBOIDRATI (g) | 8,8 g |
| AMIDO (g) | 0 g |
| ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 8,8 g |
| FIBRA TOTALE (g) | 3,8 g |
| FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
| FIBRA INSOLUBILE (g) | 1.4 g |
| GLUTINE (mg) | 0 mg |
| ALCOOL (g) | 0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SODIO (mg) | 2 mg |
| POTASSIO (mg) | 127 mg |
| FERRO (mg) | 0,3 mg |
| CALCIO (mg) | 11 mg |
| FOSFORO (mg) | 15.000 mg |
| MAGNESIO (mg) | 7.00 mg |
| ZINCO (mg) | 0,05 mg |
| RAME (mg) | 0,05 mg |
| SELENIO (µg) | 1 µg |
| CLORO (mg) | 2.0 mg |
| FLUORO (mg) | 12 mg |
| IODIO (mg) | 2 mg |
| MANGANESE (µg) | 50.000 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SATURI TOTALI (g) | 0 g |
| MONOINSATURI TOTALI (g) | 0 g |
| POLINSATURI TOTALI (g) | 0 g |
| ACIDO LINOLEICO (g) | 0.000 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| VITAMINA B1 (mg) | 0,01 mg |
| VITAMINA B2 (mg) | 0,03 mg |
| VITAMINA B3 (mg) | 0,10 mg |
| VITAMINA B6 (µg) | 15.000 µg |
| VITAMINA B8 (µg) | tr µg |
| VITAMINA B12 (µg) | 0 µg |
| VITAMINA A (µg) | tr µg |
| VITAMINA C (mg) | 4 mg |
| VITAMINA E (mg) | 0.43 mg |
| VITAMINA D (µg) | 0 µg |
| VITAMINA K (µg) | 0 µg |
| ACIDO FOLICO (µg) | 14 µg |
| ACIDO PANTOTENICO (µg) | 62.000 µg |
| CAROTENI (µg) | tr µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ARGININA (mg) | 0.0 mg |
| ISTIDINA (mg) | 0.0 mg |
| ISOLEUCINA (mg) | 0.0 mg |
| LEUCINA (mg) | 0.0 mg |
| LISINA (mg) | 0.0 mg |
| METIONINA (mg) | 0.00 mg |
| FENILALANINA (mg) | 0.0 mg |
| TREONINA (mg) | 0.0 mg |
| TRIPTOFANO (mg) | 0 mg |
| TIROSINA (mg) | 0.0 mg |
| VALINA (mg) | 0.0 mg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| GLUCOSIO (g) | 2 g |
| FRUTTOSIO (g) | 6.000 g |
| SACCAROSIO (g) | 0.80 g |
| LATTOSIO (g) | 0.0 g |
| MALTOSIO (g) | 0.0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ACIDO OSSALICO (mg) | 6 mg |
| PURINE (mg) | 0.00 mg |
311
