| Composizione | Valore |
|---|---|
| PERCENTUALE EDIBILE (%) | 100 % |
| ENERGIA (kcal) | 198.0 kcal |
| ACQUA (g) | 57 g |
| PROTEINE (g) | 22.3 g |
| LIPIDI (g) | 13,6 g |
| COLESTEROLO (mg) | 140 mg |
| CARBOIDRATI (g) | 0 g |
| AMIDO (g) | 0 g |
| ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 0 g |
| FIBRA TOTALE (g) | 0 g |
| FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
| FIBRA INSOLUBILE (g) | 0 g |
| GLUTINE (mg) | 0 mg |
| ALCOOL (g) | 0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SODIO (mg) | 480 mg |
| POTASSIO (mg) | 395 mg |
| FERRO (mg) | 2.8 mg |
| CALCIO (mg) | 613 mg |
| FOSFORO (mg) | 368.000 mg |
| MAGNESIO (mg) | 0.00 mg |
| ZINCO (mg) | 0 mg |
| RAME (mg) | 0.04 mg |
| SELENIO (µg) | 0 µg |
| CLORO (mg) | 750.0 mg |
| FLUORO (mg) | 2 mg |
| IODIO (mg) | 25 mg |
| MANGANESE (µg) | 0.000 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SATURI TOTALI (g) | 2,66 g |
| MONOINSATURI TOTALI (g) | 7,42 g |
| POLINSATURI TOTALI (g) | 2,69 g |
| ACIDO LINOLEICO (g) | 0.000 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| VITAMINA B1 (mg) | 0.12 mg |
| VITAMINA B2 (mg) | 0.34 mg |
| VITAMINA B3 (mg) | 7.4 mg |
| VITAMINA B6 (µg) | 220.000 µg |
| VITAMINA B8 (µg) | 0 µg |
| VITAMINA B12 (µg) | tr µg |
| VITAMINA A (µg) | 0.06 µg |
| VITAMINA C (mg) | 0 mg |
| VITAMINA E (mg) | 0 mg |
| VITAMINA D (µg) | 0 µg |
| VITAMINA K (µg) | 0 µg |
| ACIDO FOLICO (µg) | 16 µg |
| ACIDO PANTOTENICO (µg) | 0.000 µg |
| CAROTENI (µg) | 0 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ARGININA (mg) | 1330.0 mg |
| ISTIDINA (mg) | 530.0 mg |
| ISOLEUCINA (mg) | 1120.0 mg |
| LEUCINA (mg) | 1910.0 mg |
| LISINA (mg) | 2240.0 mg |
| METIONINA (mg) | 740.00 mg |
| FENILALANINA (mg) | 890.0 mg |
| TREONINA (mg) | 1130.0 mg |
| TRIPTOFANO (mg) | 210 mg |
| TIROSINA (mg) | 730.0 mg |
| VALINA (mg) | 1300.0 mg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| GLUCOSIO (g) | 0 g |
| FRUTTOSIO (g) | 0.000 g |
| SACCAROSIO (g) | 0.00 g |
| LATTOSIO (g) | 0.0 g |
| MALTOSIO (g) | 0.0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
| PURINE (mg) | 400.00 mg |
527
