Composizione | Valore |
---|---|
PERCENTUALE EDIBILE (%) | 73 % |
ENERGIA (kcal) | 113.0 kcal |
ACQUA (g) | 76,0 g |
PROTEINE (g) | 18,0 g |
LIPIDI (g) | 4,6 g |
COLESTEROLO (mg) | 67 mg |
CARBOIDRATI (g) | 0 g |
AMIDO (g) | 0 g |
ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 0 g |
FIBRA TOTALE (g) | 0 g |
FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
FIBRA INSOLUBILE (g) | 0 g |
GLUTINE (mg) | 0 mg |
ALCOOL (g) | 0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
SODIO (mg) | 94 mg |
POTASSIO (mg) | 295 mg |
FERRO (mg) | 0,9 mg |
CALCIO (mg) | 11 mg |
FOSFORO (mg) | 0.000 mg |
MAGNESIO (mg) | 21.00 mg |
ZINCO (mg) | 2,95 mg |
RAME (mg) | 0,12 mg |
SELENIO (µg) | 0 µg |
CLORO (mg) | 0.0 mg |
FLUORO (mg) | 0 mg |
IODIO (mg) | 0 mg |
MANGANESE (µg) | 50.000 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
SATURI TOTALI (g) | 0 g |
MONOINSATURI TOTALI (g) | 0 g |
POLINSATURI TOTALI (g) | 0 g |
ACIDO LINOLEICO (g) | 0.750 g |
Composizione | Valore |
---|---|
VITAMINA B1 (mg) | 0.09 mg |
VITAMINA B2 (mg) | 0.18 mg |
VITAMINA B3 (mg) | 4.7 mg |
VITAMINA B6 (µg) | 0.000 µg |
VITAMINA B8 (µg) | 0 µg |
VITAMINA B12 (µg) | 0 µg |
VITAMINA A (µg) | tr µg |
VITAMINA C (mg) | 0 mg |
VITAMINA E (mg) | 0 mg |
VITAMINA D (µg) | 0 µg |
VITAMINA K (µg) | 0 µg |
ACIDO FOLICO (µg) | 0 µg |
ACIDO PANTOTENICO (µg) | 0.000 µg |
CAROTENI (µg) | 0 µg |
Composizione | Valore |
---|---|
ARGININA (mg) | 1330.0 mg |
ISTIDINA (mg) | 520.0 mg |
ISOLEUCINA (mg) | 990.0 mg |
LEUCINA (mg) | 1560.0 mg |
LISINA (mg) | 1850.0 mg |
METIONINA (mg) | 530.00 mg |
FENILALANINA (mg) | 770.0 mg |
TREONINA (mg) | 820.0 mg |
TRIPTOFANO (mg) | 160 mg |
TIROSINA (mg) | 290.0 mg |
VALINA (mg) | 1020.0 mg |
Composizione | Valore |
---|---|
GLUCOSIO (g) | 0 g |
FRUTTOSIO (g) | 0.000 g |
SACCAROSIO (g) | 0.00 g |
LATTOSIO (g) | 0.0 g |
MALTOSIO (g) | 0.0 g |
Composizione | Valore |
---|---|
ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
PURINE (mg) | 0.00 mg |
556