| Composizione | Valore |
|---|---|
| PERCENTUALE EDIBILE (%) | 100 % |
| ENERGIA (kcal) | 128.0 kcal |
| ACQUA (g) | 77,1 g |
| PROTEINE (g) | 12,4 g |
| LIPIDI (g) | 8,7 g |
| COLESTEROLO (mg) | 370 mg |
| CARBOIDRATI (g) | tr g |
| AMIDO (g) | 0 g |
| ZUCCHERI SOLUBILI (g) | tr g |
| FIBRA TOTALE (g) | 0 g |
| FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
| FIBRA INSOLUBILE (g) | 0 g |
| GLUTINE (mg) | 0 mg |
| ALCOOL (g) | 0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SODIO (mg) | 0 mg |
| POTASSIO (mg) | 0 mg |
| FERRO (mg) | 0 mg |
| CALCIO (mg) | 0 mg |
| FOSFORO (mg) | 0.000 mg |
| MAGNESIO (mg) | 0.00 mg |
| ZINCO (mg) | 0 mg |
| RAME (mg) | 0 mg |
| SELENIO (µg) | 0 µg |
| CLORO (mg) | 0.0 mg |
| FLUORO (mg) | 0 mg |
| IODIO (mg) | 0 mg |
| MANGANESE (µg) | 0.000 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SATURI TOTALI (g) | 3,17 g |
| MONOINSATURI TOTALI (g) | 2,58 g |
| POLINSATURI TOTALI (g) | 1,26 g |
| ACIDO LINOLEICO (g) | 0.000 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| VITAMINA B1 (mg) | 0 mg |
| VITAMINA B2 (mg) | 0 mg |
| VITAMINA B3 (mg) | 0 mg |
| VITAMINA B6 (µg) | 0.000 µg |
| VITAMINA B8 (µg) | 0 µg |
| VITAMINA B12 (µg) | 0 µg |
| VITAMINA A (µg) | 0 µg |
| VITAMINA C (mg) | 0 mg |
| VITAMINA E (mg) | 0 mg |
| VITAMINA D (µg) | 0 µg |
| VITAMINA K (µg) | 0 µg |
| ACIDO FOLICO (µg) | 0 µg |
| ACIDO PANTOTENICO (µg) | 0.000 µg |
| CAROTENI (µg) | 0 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ARGININA (mg) | 0.0 mg |
| ISTIDINA (mg) | 0.0 mg |
| ISOLEUCINA (mg) | 0.0 mg |
| LEUCINA (mg) | 0.0 mg |
| LISINA (mg) | 0.0 mg |
| METIONINA (mg) | 0.00 mg |
| FENILALANINA (mg) | 0.0 mg |
| TREONINA (mg) | 0.0 mg |
| TRIPTOFANO (mg) | 0 mg |
| TIROSINA (mg) | 0.0 mg |
| VALINA (mg) | 0.0 mg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| GLUCOSIO (g) | 0 g |
| FRUTTOSIO (g) | 0.000 g |
| SACCAROSIO (g) | 0.00 g |
| LATTOSIO (g) | 0.0 g |
| MALTOSIO (g) | 0.0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
| PURINE (mg) | 0.00 mg |
348
