| Composizione | Valore |
|---|---|
| PERCENTUALE EDIBILE (%) | 100 % |
| ENERGIA (kcal) | 43.0 kcal |
| ACQUA (g) | 89,0 g |
| PROTEINE (g) | 3,4 g |
| LIPIDI (g) | 1,7 g |
| COLESTEROLO (mg) | 8 mg |
| CARBOIDRATI (g) | 3,8 g |
| AMIDO (g) | 0 g |
| ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 3,8 g |
| FIBRA TOTALE (g) | 0 g |
| FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
| FIBRA INSOLUBILE (g) | 0 g |
| GLUTINE (mg) | 0 mg |
| ALCOOL (g) | 0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SODIO (mg) | 45 mg |
| POTASSIO (mg) | 149 mg |
| FERRO (mg) | 0,1 mg |
| CALCIO (mg) | 120 mg |
| FOSFORO (mg) | 94.000 mg |
| MAGNESIO (mg) | 11.00 mg |
| ZINCO (mg) | 0.36 mg |
| RAME (mg) | 0.009 mg |
| SELENIO (µg) | 0 µg |
| CLORO (mg) | 95.0 mg |
| FLUORO (mg) | 16 mg |
| IODIO (mg) | 4 mg |
| MANGANESE (µg) | 2.000 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SATURI TOTALI (g) | 0,95 g |
| MONOINSATURI TOTALI (g) | 0,38 g |
| POLINSATURI TOTALI (g) | 0,05 g |
| ACIDO LINOLEICO (g) | 0.040 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| VITAMINA B1 (mg) | 0,04 mg |
| VITAMINA B2 (mg) | 0,18 mg |
| VITAMINA B3 (mg) | 0,10 mg |
| VITAMINA B6 (µg) | 45.000 µg |
| VITAMINA B8 (µg) | 3 µg |
| VITAMINA B12 (µg) | tr µg |
| VITAMINA A (µg) | 21 µg |
| VITAMINA C (mg) | 1 mg |
| VITAMINA E (mg) | 0,06 mg |
| VITAMINA D (µg) | tr µg |
| VITAMINA K (µg) | 0 µg |
| ACIDO FOLICO (µg) | 3 µg |
| ACIDO PANTOTENICO (µg) | 330.000 µg |
| CAROTENI (µg) | 8 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ARGININA (mg) | 125.0 mg |
| ISTIDINA (mg) | 95.0 mg |
| ISOLEUCINA (mg) | 219.0 mg |
| LEUCINA (mg) | 375.0 mg |
| LISINA (mg) | 285.0 mg |
| METIONINA (mg) | 90.00 mg |
| FENILALANINA (mg) | 190.0 mg |
| TREONINA (mg) | 155.0 mg |
| TRIPTOFANO (mg) | 40 mg |
| TIROSINA (mg) | 185.0 mg |
| VALINA (mg) | 275.0 mg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| GLUCOSIO (g) | 0 g |
| FRUTTOSIO (g) | 0.000 g |
| SACCAROSIO (g) | 0.00 g |
| LATTOSIO (g) | 0.0 g |
| MALTOSIO (g) | 0.0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
| PURINE (mg) | 0.00 mg |
375
