| Composizione | Valore |
|---|---|
| PERCENTUALE EDIBILE (%) | 100 % |
| ENERGIA (kcal) | 36.0 kcal |
| ACQUA (g) | 89,0 g |
| PROTEINE (g) | 3,3 g |
| LIPIDI (g) | 0,9 g |
| COLESTEROLO (mg) | 2 mg |
| CARBOIDRATI (g) | 4,0 g |
| AMIDO (g) | 0 g |
| ZUCCHERI SOLUBILI (g) | 4,0 g |
| FIBRA TOTALE (g) | 0 g |
| FIBRA SOLUBILE (g) | 0.0 g |
| FIBRA INSOLUBILE (g) | 0 g |
| GLUTINE (mg) | 0 mg |
| ALCOOL (g) | 0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SODIO (mg) | 58 mg |
| POTASSIO (mg) | 185 mg |
| FERRO (mg) | 0.055 mg |
| CALCIO (mg) | 152 mg |
| FOSFORO (mg) | 90.000 mg |
| MAGNESIO (mg) | 14.00 mg |
| ZINCO (mg) | 0.5 mg |
| RAME (mg) | 0.03 mg |
| SELENIO (µg) | 0 µg |
| CLORO (mg) | 120.0 mg |
| FLUORO (mg) | 20 mg |
| IODIO (mg) | 4 mg |
| MANGANESE (µg) | 3.000 µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| SATURI TOTALI (g) | 0.57 g |
| MONOINSATURI TOTALI (g) | 0.33 g |
| POLINSATURI TOTALI (g) | 0 g |
| ACIDO LINOLEICO (g) | 2.600 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| VITAMINA B1 (mg) | 0.03 mg |
| VITAMINA B2 (mg) | 0.17 mg |
| VITAMINA B3 (mg) | 0.9 mg |
| VITAMINA B6 (µg) | 45.000 µg |
| VITAMINA B8 (µg) | 4 µg |
| VITAMINA B12 (µg) | tr µg |
| VITAMINA A (µg) | tr µg |
| VITAMINA C (mg) | 1 mg |
| VITAMINA E (mg) | tr mg |
| VITAMINA D (µg) | tr µg |
| VITAMINA K (µg) | tr µg |
| ACIDO FOLICO (µg) | 12 µg |
| ACIDO PANTOTENICO (µg) | 360.000 µg |
| CAROTENI (µg) | tr µg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ARGININA (mg) | 155.0 mg |
| ISTIDINA (mg) | 115.0 mg |
| ISOLEUCINA (mg) | 325.0 mg |
| LEUCINA (mg) | 460.0 mg |
| LISINA (mg) | 345.0 mg |
| METIONINA (mg) | 110.00 mg |
| FENILALANINA (mg) | 235.0 mg |
| TREONINA (mg) | 175.0 mg |
| TRIPTOFANO (mg) | 50 mg |
| TIROSINA (mg) | 225.0 mg |
| VALINA (mg) | 335.0 mg |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| GLUCOSIO (g) | 0 g |
| FRUTTOSIO (g) | 0.000 g |
| SACCAROSIO (g) | 0.00 g |
| LATTOSIO (g) | 0.0 g |
| MALTOSIO (g) | 0.0 g |
| Composizione | Valore |
|---|---|
| ACIDO OSSALICO (mg) | 0 mg |
| PURINE (mg) | 0.00 mg |
593
